Hiperactiva Escucha a diario toda la música de moda, con los grandes éxitos de conocidos artistas internacionales, en esta emisora online que retransmite al resto del mundo desde Minas de Corrales, Uruguay.
todayjulio 15, 2024
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.2 al sureste de Matías Romero, Oaxaca.
“SISMO Magnitud 4.2 Loc. 27 km al SURESTE de MATIAS ROMERO, OAX 15/07/24 08:50:37 Lat 16.74 Lon -94.83 Pf 101 km”.
4.1 2024-07-15 02:02:16 64 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.94°, -94.26° 127.2 km
3.2 2024-07-14 16:02:40 50 km al ESTE de SAN FELIPE, BC: 31.07°, -114.31° 3.1 km
3.2 2024-07-14 15:52:11 38 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.04°, -100.55° 60.7 km
3.4 2024-07-14 15:32:22 54 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.43°, -103.79° 13.2 km
3.2 2024-07-14 15:31:25 35 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.46°, -98.64° 16.1 km
3.1 2024-07-14 15:24:03 27 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.11°, -115.10° 5.8 km
3.2 2024-07-14 14:31:28 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.43°, -115.55° 6.3 km
3.9 2024-07-14 14:26:38 71 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.98°, -93.35° 32.3 km
3.2 2024-07-14 14:20:56 59 km al SURESTE de TECOMAN, COL: 18.40°, -103.71° 49.7 km
3.4 2024-07-14 14:09:34 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.24°, -98.12° 13.7 km
3.4 2024-07-14 14:01:01 54 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.25°, -98.63° 16 km
3.2 2024-07-14 13:37:39 79 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.04°, -98.73° 16.1 km
3.2 2024-07-14 13:32:33 21 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.28°, -103.98° 22.2 km
3.4 2024-07-14 13:11:56 23 km al SUR de UNION HIDALGO, OAX: 16.27°, -94.79° 28.4 km
3.2 2024-07-14 12:59:09 18 km al NORESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.30°, -104.40° 19.5 km
2.9 2024-07-14 12:35:14 31 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.11°, -115.14° 5.8 km
3.0 2024-07-14 11:46:45 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.42°, -115.53° 17.1 km
3.0 2024-07-14 09:44:54 72 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.37°, -115.48° 4.8 km
3.0 2024-07-14 09:41:17 71 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.36°, -115.47° 4.9 km
3.2 2024-07-14 09:32:45 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.22°, -98.02° 2.9 km
3.2 2024-07-14 09:29:50 85 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.45°, -115.57° 6.7 km
3.2 2024-07-14 09:26:24 84 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.44°, -115.57° 8.9 km
3.9 2024-07-14 09:19:49 31 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.61°, -95.89° 5 km
3.4 2024-07-14 08:52:41 97 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.25°, -94.01° 30.4 km
A las 05:16 de la mañana se registró uno de magnitud 4.1 a 64 kilómetros al noroeste de Cintalapa, Chiapas, con una latitud de 16.94° y una longitud de -94.26, así como una profundidad de 127.2 km.
Los pobladores de la ciudad de Cintalapa vivieron un sismo que alcanzó los 4.1 de magnitud y tuvo una profundidad de 127.2 kilómetros.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.
Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.
Escrito por hiperactivafm
Conduce Noel Castro
06:00 - 09:00
De lunes a viernes de 9 a 12
09:00 - 12:00
12:00 - 16:00
Conduce Francisco Antunes
16:00 - 18:00
Conduce Noel Castro
18:00 - 20:00
Copyright Hiperactiva FM - Diseño y streaming por Tacuatec